您的当前位置:首页 >汽车评测 >用品成为市场热销产品 正文
时间:2025-08-08 02:04:14 来源:网络整理编辑:汽车评测
“出差旅行新选择”“环氧乙烷灭菌,不用洗直接穿”“抑菌率高达99%”……2025年,一次性内裤凭借方
“出差旅行新选择”“环氧乙烷灭菌,特辑不用洗直接穿”“抑菌率高达99%”……2025年,曝光一次性内裤凭借方便、卫生伟业物质卫生,用品成为市场热销产品。乱象但火爆热销的计量背后,事实真的标准如此吗?根据央视3.15报道,有多家服饰加工企业生产的特辑一次性内裤,并不卫生,曝光根本就不会杀菌,卫生伟业物质另有企业专门购买纸尿裤、用品卫生巾的乱象生产垃圾,二次包装使用销售,计量整个重新包装过程,标准工人都是特辑徒手操作,根本不存在卫生消毒措施,诸如此类严重违反了中华人民共和国国家标准GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》,但在这些工厂,国家明文规定的生产标准,并没有得到执行。
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全生命周期检测解决方案”,针对微生物污染、化学残留、物理性能三大核心风险,提供检测和质控工具包,助力企业实现从被动合规到主动质量管理的跨越式升级,守护消费者“贴身健康”安全线!
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液标准物质 | 100mL | 9.18(25℃) |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液标准物质(砷,汞) | 50mL | Mix(2组分) | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) | |
BWS0089-2016 | 化妆品中铅质控样品 | 20g | 48.7mg/kg | |
BWS0113-2016 | 化妆品中砷、汞、铅、镉分析质控样品 | 20g | Mix(4组分) | |
BWS0161-2016 | 化妆品中汞、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) | |
BWS0162-2016 | 化妆品中铅、镉、汞、铬、总砷质控样品 | 20g | Mix(5组分) | |
BWS0247-2016 | 化妆品中汞分析质控样品 | 20g | 见证书 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)标准品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)标准品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 标准品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯铵标准品 | 100mg | / |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
《星期三》续作再追加卡司 桑迪·牛顿加盟角色未知2025-08-08 01:47
怎样将玻璃制成各种造型 玻璃瓶罐要如何加工成型,行业资讯2025-08-08 01:40
钢化玻璃楼梯有什么优点 怎么鉴别钢化玻璃的真假,行业资讯2025-08-08 01:33
怎样制造浮法玻璃 浮法玻璃和普通平板玻璃有何不同,行业资讯2025-08-08 01:25
珍稀PE版Air Jordan 1 “UNC”惊现2025-08-08 01:16
硒元素形态分析样品前处理技术2025-08-08 00:24
调光玻璃特点与工作原理 调光玻璃可以怎样来制造,行业资讯2025-08-08 00:23
原创:《业务常见专业技术问题集锦》—酸碱中和滴定2025-08-08 00:15
菜鸟公布家拆成品家具类目处理计划2025-08-08 00:02
原创:室内环境标准早知道2025-08-07 23:51
水中硝酸根成分分析标准物质:水质监测的校准基石,守护饮用水安全2025-08-08 01:25
玻璃幕墙的颜色有哪些 如何选用合适的玻璃幕墙材料,行业资讯2025-08-08 01:09
怎样熔化玻璃才不会起泡 擦拭玻璃有什么好办法呢,行业资讯2025-08-08 01:08
玻璃隔断材料种类与特点 隔断玻璃的维护保养方法,行业资讯2025-08-08 00:49
钢化玻璃设计灵感|这样用空间颜值飙升300%!,企业新闻2025-08-08 00:36
玻璃栈道安全性能怎么样 玻璃栈道用的是什么玻璃,行业资讯2025-08-08 00:07
怎样判断玻璃绝缘子质量 导致玻璃绝缘子劣化原因,行业资讯2025-08-07 23:57
华星光电OLED面板线t4今年量产 规划产能45k/月,行业资讯2025-08-07 23:56
西岭雪山徒步线路先容图+门票+开放时候2025-08-07 23:52
2019年3月13日中国玻璃综合指数,行业资讯2025-08-07 23:48